サプリ米 ビタミン&鉄分米 | サプリ米 カルシウム米 | サプリ米 葉酸米 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
製品50g | お米1合 | 製品50g | お米1合 | 製品50g | お米1合 | |
ビタミンB1 | 88.0mg | 1.4mg | - | - | 93.5mg | 1.5mg |
ビタミンB2 | 3.5mg | 0.1mg | - | - | - | - |
ナイアシン | - | - | - | - | - | - |
ビタミンB6 | 29.0mg | 0.6mg | - | - | 33.4mg | 0.7mg |
ビタミンB12 | - | - | - | - | 160.0μg | 2.4μg |
葉酸 | 5000μg | 93μg | - | - | 13350μg | 218μg |
パントテン酸 | 65.0〜155.0mg | 2.0〜3.3mg | - | - | - | - |
ビタミンD | - | - | 5.0〜18.0μg | - | - | - |
ビタミンE | - | - | - | - | - | - |
カルシウム | - | - | 2500mg | 108mg | - | - |
鉄 | 250.0mg | 5.0mg | - | - | - | - |
お問い合わせはこちらから
0120-80-9924 (受付時間 平日9:00~17:00)
※土日・祝日、夏期休暇、年末年始等の当社休業日を除く。
※お電話でのお問い合わせやご意見は、内容を正確に承るために、録音させていただいております。